
Kompatibilitet
Opført først når det er verificeret.
Kaelion angiver en enhed som understøttet først, når den er verificeret i reel drift. Integrationer, der findes, men endnu ikke er verificeret, markeres som Validering. Andet udstyr vurderes hjem for hjem.
Verificeret i reel drift, herunder styring, hvor enheden tillader det.
Integrationen findes og valideres i et rigtigt hjem.
På køreplanen. Ikke tilgængelig endnu.
| Kategori | Producent og model | Status |
|---|---|---|
| Varmepumper | Panasonic Aquarea generation H, J, K og LVerificeret: KIT-AXC9HE8 · WH-ADC0916H9E8 · WH-UX09HE8Understøttede modelkoderGeneration HWH-ADC0309H3E5 · WH-ADC0912H9E8 · WH-ADC0916H9E8 · WH-ADC1216H6E5 · WH-ADC1216H6E5C · WH-MDC05H3E5 · WH-MDC07H3E5 · WH-MDC09H3E5 · WH-MXC09H3E5 · WH-MXC12H9E8 · WH-SDC05H3E5 · WH-SDC07H3E5-1 · WH-SDC09H3E5 · WH-SDC09H3E8 · WH-SDC12H6E5 · WH-SDC12H9E8 · WH-SQC09H3E8 · WH-SQC12H9E8 · WH-SQC16H9E8 · WH-SXC09H3E5 · WH-SXC09H3E8 · WH-SXC12H6E5 · WH-SXC12H9E8 · WH-SXC16H9E8 · WH-UD05HE5 · WH-UD07HE5-1 · WH-UD09HE5 · WH-UD09HE8 · WH-UD12HE5 · WH-UD12HE8 · WH-UQ09HE8 · WH-UQ12HE8 · WH-UQ16HE8 · WH-UX09HE5 · WH-UX09HE8 · WH-UX12HE5 · WH-UX12HE8 · WH-UX16HE8 Generation JWH-ADC0309J3E5 · WH-ADC0309J3E5C · WH-MDC05J3E5 · WH-MDC07J3E5 · WH-MDC09J3E5 · WH-MDC09J3E5-1 · WH-MXC09J3E5 · WH-MXC09J3E8 · WH-MXC12J6E5 · WH-MXC12J9E8 · WH-MXC16J9E8 · WH-SDC0305J3E5 · WH-SDC0709J3E5 · WH-UD03JE5 · WH-UD05JE5 · WH-UD07JE5 · WH-UD09JE5 · WH-UD09JE5-1 Generation KWH-ADC0309K3E5 · WH-ADC0309K3E5AN · WH-SDC0309K3E5 · WH-SDC09K3E8 · WH-UDZ05KE5 · WH-UDZ07KE5 · WH-UDZ09KE5 · WH-UDZ09KE8 Generation LWH-ADC0509L3E5 · WH-ADC0509L3E5AN · WH-SDC0509L3E5 · WH-SDC0509L6E5 · WH-WDG05LE5 · WH-WDG07LE5 · WH-WDG09LE5 | Understøttet |
| Panasonic Aquarea generation MKaelion-gateway | Planlagt | |
| NIBE F1245Kaelion-gateway | Planlagt | |
| Dimplex-varmepumperKaelion-gateway | Planlagt | |
| Lämpöässä Vm / ÄssäControlKaelion-gateway | Planlagt | |
| Hjemmebatterier og invertere | Growatt WIT HU-serien (4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K-HU)Verificeret på WIT 6K HU · Modbus TCP | Understøttet |
| Ladestandere til elbiler | OCPP 1.6J-ladereLokalt OCPP-centralsystem | Understøttet |
| OCPP 2.0.1Protokol | Planlagt | |
| El- og energimålere | Shelly Plus 1PMLokalt LAN | Understøttet |
| Shelly Plus 1Lokalt LAN | Understøttet | |
| Shelly 2PM Gen3Lokalt LAN | Understøttet | |
| HomeWizard P1Lokalt API | Validering | |
| Indendørssensorer | RuuviTag / Ruuvi BLE-sensorerBluetooth LE | Understøttet |
| Airthings Wave Plus (2930)Bluetooth LE | Understøttet | |
| Øvrige implementerede Airthings BLE-modellerBluetooth LE | Validering | |
| Ventilation | Mitsubishi Lossnay via Shelly 2PM Gen3-relæstyringRelæintegration, ikke indbygget Mitsubishi-protokol | Understøttet |
| HVAC / klimaanlæg | Midea lokalt LANLokalt LAN | Validering |
| Mitsubishi Heavy Industries-gatewayKaelion-gateway | Validering | |
| Energistyring og bygningsteknik | EBTSLokal integration | Planlagt |
| Batterier og BMS | JK BMSKaelion-gateway | Planlagt |
| PylontechKaelion-gateway | Planlagt | |
| SeplosKaelion-gateway | Planlagt |
Usikker på dit udstyr?
Fortæl os, hvilket varmesystem, batteri, solcelleanlæg og ladestander dit hjem har. Vi fortæller ærligt, om det er understøttet, under validering eller endnu ikke muligt.
Spørg om dit hjem